DLS Reference RCW12.D2 – 12-tums subwoofer för överlägsen ljudkvalitet
DLS Reference RCW12.D2 är en 12-tums subwoofer utvecklad för verkliga musikälskare som söker en varm och omfamnande ljudupplevelse. Denna subwoofer är optimerad för ventilerade lådor och levererar en detaljerad och kraftfull basåtergivning som lyfter din bilstereo till nya höjder.
Med en svartanodiserad aluminiumkon och en dubbelt staplad premiumferritmagnetmotor i perfekt balans, kombinerar RCW12.D2 stilren design med hög prestanda. Den högledande aluminiumkortslutningsringen minskar induktans och distorsion, vilket resulterar i en mycket detaljerad subbasåtergivning. Dubbla 2 Ohm koppartrådstalspolar på en icke-magnetisk TIL-former ger bästa musikalitet och mångsidiga konfigurationsalternativ på 1 eller 4 Ohm.
Funktioner och fördelar:
Svartanodiserad aluminiumkon: Ger styvhet och låg vikt för snabb respons och minimal distorsion.
Gjutet aluminiumchassi: Säkerställer hållbarhet och effektiv värmeavledning.
Dubbla 2 Ohm talspolar: Möjliggör flexibel impedanskonfiguration för optimerad förstärkaranpassning.
Högledande aluminiumkortslutningsring: Minskar induktans och distorsion för renare ljud.
Optimerad för ventilerade lådor: Perfekt för installationer där djup och kraftfull bas önskas.
Användningsområden:
RCW12.D2 är idealisk för bilentusiaster och professionella installatörer som söker en subwoofer med hög ljudkvalitet och kraftfull basåtergivning. Den är särskilt lämpad för SQL (Sound Quality and Loudness) applikationer där både ljudkvalitet och ljudtryck är av högsta prioritet.
Tekniska specifikationer:
Parameter | Specifikation | Förklaring |
---|---|---|
Storlek | 12" / 300 mm | Diameter på subwoofern |
Impedans | 2 + 2 Ohm | Dubbla talspolar med 2 Ohm vardera |
Effekttålighet RMS | 600 W | Kontinuerlig effekthantering |
Effekttålighet MAX | 1200 W | Maximal effekthantering |
Känslighet | 88 dB | Ljudtrycksnivå vid 1W/1m |
Frekvensomfång | 20 – 500 Hz | Återgivningsområde |
Talspolens storlek | 2" / 51 mm | Diameter på talspolen |
Talspolens material | 4-lagers koppar / TIL-former | Material i talspolen |
Konmaterial | Svartanodiserad aluminium | Material i konen |
Magnet | 2 x 52 oz Ferrit, dubbelt staplad | Typ och storlek på magneten |
Monteringsdjup | 144 mm | Djup som krävs för montering |
Monteringshål | 279 mm | Diameter på monteringshålet |
Vikt | 7,2 kg | Subwoofernens vikt |
Parameterdata:
Parameter | Värde | Förklaring |
---|---|---|
Fs | 25 Hz | Resonansfrekvens |
Re | 3,8 Ω | DC-resistans |
Qms | 4,29 | Mekanisk Q-faktor |
Qes | 0,34 | Elektrisk Q-faktor |
Qts | 0,31 | Total Q-faktor |
Cms | 0,22 mm/N | Mekanisk eftergivlighet |
Mms | 176,6 g | Total rörlig massa |
Vas | 80,3 L | Ekvivalent luftvolym |
Sd | 510 cm² | Effektiv konarea |
Xmax | ±11 mm | Maximal linjär slaglängd |
Vd | 1,67 L | Förskjuten luftvolym vid Xmax |
Rekommenderad lådvolym:
Typ av låda | Volym (liter) | Portdiameter (mm) | Portlängd (mm) | Fb (Hz) | F3 (Hz) | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vented SPL | 36 | 104 | 420 | 43 | 41 | För högre ljudtryck med bibehållen ljudkvalitet. |
Vented | 40 | 104 | 360 | 38 | 38 | Balanserad basåtergivning för allround-lyssning. |
Vented Deep Bass | 62 | 104 | 280 | 36 | 32 | För djupare basåtergivning vid lägre frekvenser. |
DLS Reference RCW12.D2 är det perfekta valet för dem som söker en högklassig ljudupplevelse med kraftfull och detaljerad bas i sina fordon. Dess avancerade teknik och noggrant utvalda komponenter säkerställer en oöverträffad